產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:HORIBA堀場(chǎng) 鹽度測(cè)量計(jì) LAQUAtwin-Salt-22京都玉崎供應(yīng)日本HORIBA堀場(chǎng)
聯(lián)系電話:755-28578111
品牌 | HORIBA/堀場(chǎng) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,電子,電氣,綜合 | 訂貨號(hào) | 137.1709.3188趙生 |
HORIBA堀場(chǎng) 鹽度測(cè)量計(jì) LAQUAtwin-Salt-22
HORIBA堀場(chǎng) 鹽度測(cè)量計(jì) LAQUAtwin-Salt-22
產(chǎn)品特點(diǎn)
用于食品/健康管理、食品流程管理、飲食指導(dǎo)等。采用LAQUAtwin平面鈉離子傳感器,具有優(yōu)異的選擇性。不受pH或其他離子影響,準(zhǔn)確測(cè)量離子濃度,并計(jì)算并轉(zhuǎn)換為鹽濃度(NaCl重量%)。棒式方便您隨身攜帶,輕松測(cè)量食物中的鹽濃度。
產(chǎn)品規(guī)格
格式 | LAQUAtwin-鹽-22 |
---|---|
項(xiàng)目代碼 | 3200689158 |
JAN代碼 | 4540565006940 |
所需樣品量 | 0.3ml以上*1使用取樣紙B可從0.05mL開(kāi)始測(cè)定。 |
測(cè)量范圍 | 0.01至25%(重量%) |
解決 | ①0.00~0.99%:0.01%(重量%) ②1.0~9.9%:0.1%(重量%) ③0~25%:1%(重量%) |
溫度顯示范圍 | 0~50℃/0.1℃ |
校對(duì) | 最多2分 |
準(zhǔn)確性 | ±10%(相對(duì)于讀數(shù)值)*2 |
主功能 | 低濃度和高濃度校準(zhǔn)點(diǎn)可任意更改溫度傳感器調(diào)節(jié)功能/自動(dòng)保持自動(dòng)穩(wěn)定功能自動(dòng)關(guān)閉電源(30分鐘)/剩余電量顯示/可更換傳感器 |
防水的 | IP67 *3 |
顯示方式 | 定制(單色)數(shù)字液晶顯示屏(帶背光功能) |
使用環(huán)境 | 5~40℃,相對(duì)濕度85%以下(無(wú)結(jié)露) |
電源 | 2 節(jié)紐扣型鋰電池 3V (CR2032) |
電池壽命 | 連續(xù)使用約 400 小時(shí)(背光設(shè)置為關(guān)閉時(shí))*4 |
主要成分 | ABS樹(shù)脂 |
外形尺寸/質(zhì)量 | W164mm × H29mm × D20mm(不包括突出部分)/約50g(不包括電池) |
配件 | 2 節(jié)紐扣型鋰電池 (CR2032)/1 個(gè)注射器 使用說(shuō)明書(shū)/快速說(shuō)明書(shū)/收納盒 |
鹽標(biāo)準(zhǔn)溶液(0.5%、5%)各1瓶(14mL),5張取樣片B | |
主要耗材(傳感器/標(biāo)準(zhǔn)液) | S021(傳感器)、514-50(鹽5.0%標(biāo)準(zhǔn)溶液)、514-05(鹽0.5%標(biāo)準(zhǔn)溶液) |