產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:單柱塞流量泵 玉崎供應(yīng)NS日本科學(xué) SP-D-2502P京都玉崎代理日本NS精密科學(xué) 玉崎供應(yīng)
聯(lián)系電話:755-28578111
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,電子,電氣,綜合 | 訂貨號(hào) | 137.1709.3188趙生 |
單柱塞流量泵 玉崎供應(yīng)NS日本科學(xué) SP-D-2502P
單柱塞流量泵 玉崎供應(yīng)NS日本科學(xué) SP-D-2502P
產(chǎn)品特點(diǎn)
個(gè)人單柱塞泵有多種型號(hào)可供選擇,從微小流量到大流量。
產(chǎn)品規(guī)格
模型 | 流量(50Hz) | 流量(60Hz) | 排氣壓力 |
NP-S-251 | 0.25~2.5毫升/分鐘 | 0.29~2.9毫升/分鐘 | 35兆帕 |
NP-S-252 | 0.15~1.5毫升/分鐘 | 0.18~1.8毫升/分鐘 | 35兆帕 |
NP-S-253 | 0.09~0.9毫升/分鐘 | 0.11~1.1毫升/分鐘 | 35兆帕 |
NP-S-321 | 0.87~8.7毫升/分鐘 | 1.04~10.4毫升/分鐘 | 60兆帕 |
NP-S-322 | 0.52~5.2毫升/分鐘 | 0.63~6.3毫升/分鐘 | 60兆帕 |
NP-S-323 | 0.31~3.1毫升/分鐘 | 0.38~3.8毫升/分鐘 | 60兆帕 |
NP-S-461 | 1.80~18.0ml/分鐘 | 2.16~21.6毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-462 | 1.08~10.8毫升/分鐘 | 1.30~13.0ml/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-463 | 0.65~6.5毫升/分鐘 | 0.78~7.8毫升/分鐘 | 30兆帕 |
NP-S-701 | 4.17~41.7毫升/分鐘 | 5.00~50.0ml/分鐘 | 15兆帕 |
NP-S-702 | 2.50~25.0ml/分鐘 | 3.00~30.0ml/分鐘 | 15兆帕 |
NP-S-703 | 1.50~15.0ml/分鐘 | 1.80~18.0ml/分鐘 | 15兆帕 |
NP-S-1001 | 8.5~85毫升/分鐘 | 10.2~102毫升/分鐘 | 8兆帕 |
NP-S-1002 | 5.0~51ml/分鐘 | 6.1~61毫升/分鐘 | 8兆帕 |
NP-S-1003 | 3.0~30ml/分鐘 | 3.7~37毫升/分鐘 | 8兆帕 |
NP-S-1401 | 16~166毫升/分鐘 | 20~200毫升/分鐘 | 4兆帕 |
NP-S-1402 | 10~100毫升/分鐘 | 12~120毫升/分鐘 | 4兆帕 |
NP-S-1403 | 6~60毫升/分鐘 | 7.2~72毫升/分鐘 | 4兆帕 |
外部尺寸:95 (寬)