產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:玉崎供應(yīng)NIPPON GEAR 螺桿結(jié)構(gòu)千斤頂梯形 JFAHUN0600NSN京都玉崎供應(yīng)日本NIPPON GEAR 閥門裝置
聯(lián)系電話:755-28578111
品牌 | NIPPON GEAR/日本齒輪 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,電子,電氣,綜合 | 訂貨號(hào) | 137.1709.3188趙生 |
玉崎供應(yīng)NIPPON GEAR 螺桿結(jié)構(gòu)千斤頂梯形 JFAHUN0600NSN
玉崎供應(yīng)NIPPON GEAR 螺桿結(jié)構(gòu)千斤頂梯形 JFAHUN0600NSN
產(chǎn)品特點(diǎn)
這是一款標(biāo)準(zhǔn)螺旋千斤頂,利用了千斤頂專業(yè)制造商特別的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。
●基本能力:10kN~1000kN
●蝸輪和梯形螺桿的結(jié)構(gòu),在行程內(nèi)的任何位置提供自鎖(自保持)功能。
●絲杠軸材質(zhì)為碳鋼(右旋螺旋)。利用帶鍵槽的絲杠軸和不旋轉(zhuǎn)鍵,可以防止千斤頂本身旋轉(zhuǎn)。
●減速機(jī)構(gòu)標(biāo)配脂潤(rùn)滑,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),壽命長(zhǎng)。
●提供多種選件,包括保護(hù)絲杠軸的波紋管、手動(dòng)操作的手輪、耳軸底座、控制用限位開關(guān)、RC編碼器等。
產(chǎn)品規(guī)格
幀數(shù) | J0G | J1G | J2G | J3G | J.G.A. | J4A | J5A | J6A | J.F.A. | J7A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本能力 | 10kN | 25kN | 50kN | 100kN | 150kN | 200kN | 300kN | 500kN | 750kN | 1000kN | |
絲杠軸直徑 | 20毫米 | 25毫米 | 40毫米 | 50毫米 | 55毫米 | 63毫米 | 85毫米 | 118毫米 | 132毫米 | 150毫米 | |
絲杠軸導(dǎo)程 | 4毫米 | 5毫米 | 8毫米 | 10毫米 | 10毫米 | 12毫米 | 16毫米 | 16毫米 | 16毫米 | 20毫米 | |
蝸桿減速比 | H | 五 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 2/3 | 10 2/3 | 10 2/3 | 12 2/3 |
L | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 38 | 36 | |
效率 | H | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.14 | 0.16 |
L | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | |
最大允許功率 (每個(gè)插孔) | H | 0.75kW | 1.3千瓦 | 2.3千瓦 | 3.1千瓦 | 2.8千瓦 | 4千瓦 | 6.5千瓦 | 11千瓦 | 15千瓦 | 17千瓦 |
L | 0.4千瓦 | 0.5kW | 1.1千瓦 | 1.8千瓦 | 2.8千瓦 | ||||||
輸入軸空載 扭矩(b) | 0.3N·米 | 1N·米 | 2N·米 | 3N·米 | 4N·米 | 5N·米 | 10?!っ?/span> | 20?!っ?/span> | 30?!っ?/span> | 40?!っ?/span> | |
扭矩系數(shù)(a) | H | 0.57 | 0.63 | 0.99 | 0.97 | 1.05 | 1.2 | 1.2 | 1.57 | 1.69 | 1.61 |
L | 0.21 | 0.25 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.54 | 0.6 | 0.8 | 0.74 | 0.93 | |
基本容量 所需的輸入扭矩 | H | 6.0N·米 | 16.8N·米 | 51.7N·米 | 100.1N·米 | 162?!っ?/span> | 245牛·米 | 369?!っ?/span> | 806N·米 | 1298牛·米 | 1653N·米 |
L | 2.4N·米 | 7.4N·米 | 23.7?!っ?/span> | 47.4N·米 | 76?!っ?/span> | 113?!っ?/span> | 189牛·米 | 420?!っ?/span> | 588牛·米 | 970?!っ?/span> | |
速度系數(shù)(c) (輸入軸每轉(zhuǎn)的進(jìn)給量) | H | 0.8毫米 | 0.83毫米 | 1.33毫米 | 1.25毫米 | 1.25毫米 | 1.5毫米 | 1.5毫米 | 1.5毫米 | 1.5毫米 | 1.58毫米 |
L | 0.17毫米 | 0.21毫米 | 0.33毫米 | 0.42毫米 | 0.42毫米 | 0.5毫米 | 0.5毫米 | 0.5毫米 | 0.42毫米 | 0.56毫米 | |
最大允許輸入轉(zhuǎn)速 | H | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 870分鐘-1 | 810分鐘-1 | 795分鐘-1 | 535分鐘-1 | 530分鐘-1 | 510分鐘-1 |
L | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1800分鐘-1 | 1055分鐘-1 | 995分鐘-1 | 825分鐘-1 | 555分鐘-1 | 540分鐘-1 | 400分鐘-1 | |
基本容量時(shí)的 最大輸入轉(zhuǎn)速 | H | 1190分鐘-1 | 735分鐘-1 | 420分鐘-1 | 295分鐘-1 | 165分鐘-1 | 155分鐘-1 | 165分鐘-1 | 130分鐘-1 | 110分鐘-1 | 95分鐘-1 |
L | 1600分鐘-1 | 640分鐘-1 | 440分鐘-1 | 360分鐘-1 | 350分鐘-1 | 335分鐘-1 | 325分鐘-1 | 245分鐘-1 | 240分鐘-1 | 165分鐘-1 | |
基本容量下的非旋轉(zhuǎn) 鍵扭矩 | 15牛·米 | 45?!っ?/span> | 140牛·米 | 360?!っ?/span> | 600?!っ?/span> | 920?!っ?/span> | 1850N·米 | 4400N·米 | 7450N·米 | 11200N·米 | |
輸入軸允許 懸伸載荷 | 300N | 450N | 700N | 1200N | 1200N | 1200N | 2200N | 2500N | 2500N | 3000N | |
潤(rùn)滑脂加注量 | 0.1公斤 | 0.25公斤 | 0.6公斤 | 0.8公斤 | 1.0公斤 | 1.2公斤 | 2.5公斤 | 4公斤 | 7.5公斤 | 11公斤 | |
工作溫度限制 | -15~80℃ | -15~80℃ | -15~80℃ | -15~80℃ | -15~80℃ | -15~100℃ | -15~100℃ | -15~100℃ | -15~100℃ | -15~100℃ |
NIPPON GEAR 千斤頂梯形螺桿結(jié)構(gòu) 玉崎供應(yīng) JFAHUK0600NSN
NIPPON GEAR 千斤頂梯形螺桿結(jié)構(gòu) 玉崎供應(yīng) JFAHIN0600NBN
NIPPON GEAR 千斤頂梯形螺桿結(jié)構(gòu) 玉崎供應(yīng) JFAHUN0600NSN
NIPPON GEAR 千斤頂梯形螺桿結(jié)構(gòu) 玉崎供應(yīng) JFAHUT0600BBE
NIPPON GEAR 千斤頂梯形螺桿結(jié)構(gòu) 玉崎供應(yīng) JFAHUK0600NSL
NIPPON GEAR 千斤頂梯形螺桿結(jié)構(gòu) 玉崎供應(yīng) JFAHIK0600NSE